期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349402 | 大 单 | |||
3349401 | 02:43 | 6+7+8=21 | 大 单 | 对 |
3349400 | 02:40 | 2+1+6=09 | 大 单 | 对 |
3349399 | 02:36 | 4+6+9=19 | 大 单 | 对 |
3349398 | 02:33 | 9+7+7=23 | 小 单 | 对 |
3349397 | 02:29 | 6+5+4=15 | 小 单 | 对 |
3349396 | 02:26 | 0+6+0=06 | 大 双 | 对 |
3349395 | 02:22 | 9+4+3=16 | 大 双 | 对 |
3349394 | 02:19 | 5+1+4=10 | 小 单 | 对 |
3349393 | 02:15 | 2+7+3=12 | 小 双 | 对 |
3349392 | 02:12 | 9+9+0=18 | 大 双 | 对 |
3349391 | 02:08 | 3+7+1=11 | 大 单 | 对 |
3349390 | 02:05 | 4+8+0=12 | 大 单 | 错 |
3349389 | 02:01 | 1+7+8=16 | 小 单 | 错 |
3349388 | 01:58 | 0+4+8=12 | 大 单 | 错 |
3349387 | 01:54 | 1+6+2=09 | 小 单 | 对 |
3349386 | 01:51 | 6+5+7=18 | 小 双 | 对 |
3349385 | 01:47 | 9+4+0=13 | 大 双 | 错 |
3349384 | 01:44 | 7+4+9=20 | 小 双 | 对 |
3349383 | 01:40 | 6+1+6=13 | 小 单 | 对 |
3349382 | 01:37 | 8+5+6=19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349401 | 21 | 大 | 单 | ||
3349400 | 09 | 小 | 单 | ||
3349399 | 19 | 大 | 单 | ||
3349398 | 23 | 大 | 单 | ||
3349397 | 15 | 大 | 单 | ||
3349396 | 06 | 小 | 双 | ||
3349395 | 16 | 大 | 双 | ||
3349394 | 10 | 小 | 双 | ||
3349393 | 12 | 小 | 双 | ||
3349392 | 18 | 大 | 双 | ||
3349391 | 11 | 小 | 单 | ||
3349390 | 12 | 小 | 双 | ||
3349389 | 16 | 大 | 双 | ||
3349388 | 12 | 小 | 双 | ||
3349387 | 09 | 小 | 单 | ||
3349386 | 18 | 大 | 双 | ||
3349385 | 13 | 小 | 单 | ||
3349384 | 20 | 大 | 双 | ||
3349383 | 13 | 小 | 单 | ||
3349382 | 19 | 大 | 单 | ||
3349381 | 10 | 小 | 双 | ||
3349380 | 16 | 大 | 双 | ||
3349379 | 16 | 大 | 双 | ||
3349378 | 10 | 小 | 双 | ||
3349377 | 10 | 小 | 双 | ||
3349376 | 13 | 小 | 单 | ||
3349375 | 10 | 小 | 双 | ||
3349374 | 18 | 大 | 双 | ||
3349373 | 20 | 大 | 双 | ||
3349372 | 13 | 小 | 单 | ||
3349371 | 18 | 大 | 双 | ||
3349370 | 21 | 大 | 单 | ||
3349369 | 22 | 大 | 双 | ||
3349368 | 23 | 大 | 单 | ||
3349367 | 10 | 小 | 双 | ||
3349366 | 11 | 小 | 单 | ||
3349365 | 18 | 大 | 双 | ||
3349364 | 02 | 小 | 双 | ||
3349363 | 11 | 小 | 单 | ||
3349362 | 16 | 大 | 双 | ||
3349361 | 16 | 大 | 双 | ||
3349360 | 09 | 小 | 单 | ||
3349359 | 15 | 大 | 单 | ||
3349358 | 18 | 大 | 双 | ||
3349357 | 15 | 大 | 单 | ||
3349356 | 13 | 小 | 单 | ||
3349355 | 20 | 大 | 双 | ||
3349354 | 07 | 小 | 单 | ||
3349353 | 20 | 大 | 双 | ||
3349352 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出18 11 15 18 12 14 06 17 22 20 |